Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
---|---|---|
771 | ul. Gwiaździsta: 21, 25, 27, 29, 31, 69C - 69D, 69F, 71A, 77, 77A, ul. Marii Kazimiery: 122, 128, ul. Podleśna: 4, 4A, 6, 8, 10, ul. Tczewska: cała. | XCIV Liceum Ogólnokształcące, ul. Gwiaździsta 35 |
772 | ul. Gwiaździsta: 17, ul. Klaudyny: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18A, 28, 30 | Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Rudzka 6 |
773 | ul. W. Gombrowicza: cała, ul. Gwiaździsta 33, ul. Kiwerska: 1, od 1A do 1C, 2, 4, 6, 8, 10, 28, ul. Klaudyny: 26B, od 28A do 28C, od 30A do 30D, 32, od 32A do 32E, 34, od 34A do 34F, 36, od 36A do 36E, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48B, 50, 52, ul. Podleśna: 7, 9, 11, 13, 15, ul. B. Schulza: cała | XLI Liceum Ogólnokształcące, ul. Kiwerska 3 |
774 | al. Słowiańska: cała, ul. W. Berenta: cała, ul. A. Bohdziewicza: cała, ul. Brochowska: cała, ul. Chlewińska: cała, ul. Cząstkowska: cała, ul. Gdańska: parzysta od 12, nieparzysta od 23A, ul. S. Grochowiaka: cała, ul. M. Hłaski: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, ul. Kaskadowa: cała, ul. Kiwerska: 12, 14, 16, 27, od 27A do 27B, 29, 30, 31, 32, 33, od 33A do 33B, 34, 35, 39, ul. Klaudyny: 2, 4, 9, 11, 11A, 13, 14, 16A, 18B, 21, ul. Kolektorska: parzysta od 22, nieparzysta od 9, ul. Kościańska: cała, ul. Krzemieniecka: cała, ul. Lektykarska: od 4B do 4C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 18, 18A, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 34B, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, ul. Łomiańska: cała | Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Rudzka 6 |
775 | ul. Dewajtis: cała, ul. Marymoncka: 32B, 34, od 34A do 34L, 40, 42, ul. Podleśna: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | Przedszkole nr 240, ul. Marymoncka 34 |
776 | ul. J. Kasprowicza 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ul. B. Leśmiana: cała, ul. K. Makuszyńskiego: cała, ul. Marymoncka: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej: cała, ul. B. Podczaszyńskiego: 4, 8, 14, 16, 18, ul. K. Pruszyńskiego: cała, ul. A. Sacharowa: cała, ul. S. Żeromskiego: 4, od 4A do 4E | Przedszkole Specjalne nr 245 dla Dzieci Słabowidzących, ul. Ksawerego Pruszyńskiego 1 |
777 | al. Zjednoczenia: 25, 27, 29, 31, 33, 35/39, 36, 38, 40, 41/45, 42, 44, 46, 47/51, 48, 50, 52, 54, ul. Babicka: cała, ul. Barcicka: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 63, 69, 71, 73, ul. Cegłowska: 2, 3 , 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68/70, 72, 74, 76, ul. Granowska: cała, ul. Grębałowska: cała, ul. Karska: cała, ul. J. Kasprowicza: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, ul. Krotoszyńska: cała, ul. Lesznowolska: cała, ul. Lubomelska: cała, ul. Marymoncka: 49, 51, 53, 55, 57/59, 59A, 61, 61A, 63, 65, 67, 69A, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83/87, 89/91, 93/97, 99/103, ul. B. Podczaszyńskiego: 17A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ul. Szaflarska: cała, ul. Twardowska: cała, ul. B. Zuga: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 16A, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, od 32A do 32B, 33, 34 | XXXIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Bogumiła Zuga 16 |
778 | al. Zjednoczenia: 1, 3/9, 11, 13, 15, 17, 21/23, 34, ul. G. Daniłowskiego: 32, 34, 35, od 35A do 35B, 36, 37, 38/40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, ul. Fontany: 3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ul. Hajoty: cała, ul. J. Kasprowicza: 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, ul. Lipińska: cała, ul. Lisowska: cała, pl. Konfederacji: cały, ul. Płatnicza: 35/37, 38, 39/41, 40, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 73/75, 76/78, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 88, 89/91, 90, 92, 93, 94, 95/97, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, ul. B. Podczaszyńskiego: 1/3, 5, 7/9, 11/15, ul. E. Schroegera: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, ul. Swarzewska: cała, ul. S. Żeromskiego: 6, 8, 10, 14, 16/20, 22/28, 36/42, 44/50, 52/62 | Zespół Szkół nr 35, ul. Stefana Żeromskiego 22/28 |
779 | al. Władysława Reymonta: 24, 26, 28, 30, 32, 34, ul. K. Grodeckiego: 2, 4, 6, 7, ul. J. Kasprowicza: 81/85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 , 103A, 105, ul. Kleczewska: 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61/63, 64/66, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 74/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/88, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/110, 109/111, 112, 113, 114, 114A, 115, ul. Kulczycka: cała, ul. M. Oczapowskiego: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ul. S. Przybyszewskiego: 28, 30, 32/34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/54, 51, 53, 55, 57, 63/67, 64/68, 69, 73/77, 74/78, ul. E. Schroegera: 72, 74, 75/79, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 92/96, 93/97, ul. Skalbmierska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 11, 11A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, ul. S. Żeromskiego: 64, 66/72, 66/72A | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223, ul. Jana Kasprowicza 107 |
780 | ul. Gąbińska: 7, 9, 18, 20, 22, 24, ul. Słodowiec: 1, 3, 3A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10 | CXXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Leopolda Staffa 3/5 |
781 | ul. W. Broniewskiego: 44, 48, ul. Gąbińska: 26, 28, 30, 32, ul. Z. Romaszewskiego: 4, 4A, 6, 8, 8B, 10, 12, 14, 16, ul. L. Staffa: 9, 11, 13 | CXXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Leopolda Staffa 3/5 |
782 | ul. Z. Nałkowskiej: cała, ul. W. Perzyńskiego: 14D, 16, 18, 20, ul. Z. Romaszewskiego: 21, 23, ul. L. Staffa: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ul. S. Żeromskiego: 9, 11, 13A, 15, 15A | Biblioteka Publiczna im. St. Staszica, ul. Zbigniewa Romaszewskiego 19 |
783 | ul. W. Broniewskiego: 50, 52, 54, 56, 56A, ul. A. Magiera: 1, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 12A, 14, 16, ul. W. Perzyńskiego: 2, 8, 8A, 10A, ul. Z. Romaszewskiego: 5A, 7, 11, 11A | Zespół Szkół nr 10, ul. Włodzimierza Perzyńskiego 10 |
784 | ul. A. Fontany: 12, ul. A. Magiera: 16A, 18, 20, 20A, 22, 24, 24A - 24B, ul. W. Perzyńskiego: 7, 9, 9A, 11, 11A, 13, ul. L. Staffa: 32, 34, 36, 38, 40, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103A, 105, od 105A do 105B, 107, od 107A do 107B, 109, 109A, ul. S. Żeromskiego: 17, 19, 21, 23, 25 | XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Leopolda Staffa 111 |
785 | ul. W. Broniewskiego: 58, 60, 62, 64, 66, ul. A. Fontany: 1, ul. A. Jarzębskiego: 4, 8, ul. A. Magiera: 15, 17, 17A, 19, 21, 21A, 23, 23A, 25, 25A, 26, 28, 28A, 30 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214, ul. Antoniego Fontany 1 |
786 | al. Władysława Reymonta: 16, ul. G. Daniłowskiego: 1, 2/4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19/21, 23, 25, 27, 29, 31, ul. A. Jarzębskiego: 1, ul. Kleczewska: 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, ul. Księgarzy: 11, ul. Płatnicza: 1/15, 17, 18, 19, 20, 21/23, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ul. S. Przybyszewskiego: 10, 14, 16, 18, 20/24, 47, ul. Rydla: cała, ul. Starej Baśni: cała, ul. Szepietowska: cała, ul. S. Żeromskiego: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/53, 55/67, 71/75, 77 | Szkoła Podstawowa nr 369, ul. Stanisława Przybyszewskiego 45 |
787 | ul. W. Broniewskiego: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 55A, 57, 59A, 61, 63, 65, ul. J. Kochanowskiego: 2, 4, 6, 8, od 8A do 8D, 10, 10A, 12, od 12A do 12C, 14, 14C, ul. gen. K. S. Rudnickiego: od 10 do 10A parzyste | Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Jana Kochanowskiego 8 |
788 | ul. W. Broniewskiego: 71, 73, 77, 81, ul. J. Kochanowskiego: 3, 5, 7, 11, 13, 13A, od 14A do 14B, 15, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18B, 18C, 20, ul. Powązkowska: 92, 96, gen. K. S. Rudnickiego: od 2 do 8A parzyste | Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Jana Kochanowskiego 8 |
789 | ul. W. Broniewskiego: 83, 83A, 85, 87, ul. J. Kochanowskiego: 24, 26, 28, 30, ul. Literacka: parzysta od 2 do 18, nieparzysta od 7 do 19C i nieparzysta od 21 do 27 | Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Jana Kochanowskiego 8 |
790 | ul. W. Broniewskiego: 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99A, 101, ul. J. Kochanowskiego: 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 48, 48A | Szkoła Podstawowa nr 289, ul. Władysława Broniewskiego 99A |
791 | al. Władysława Reymonta: 2A, 4, 8, 10, 10A, 12A, ul. J. Kochanowskiego: 45, 45A, 47, 50, 51, 52, 53, ul. płk. M. Niedzielskiego "Żywiciela": cała, ul. Gen. K. S. Rudnickiego: od 1 do 3A nieparzyste | Szkoła Podstawowa nr 289, ul. Władysława Broniewskiego 99A |
792 | ul. J. Kochanowskiego: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 43, ul. Zgrupowania AK "Żmija": 1, od 1A do 1B, 2, 3, od 3A do 3B, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 13, 13A, 14, 15, od 15A do 15M, 17, od 17A do 17C, 19, 19A, 21, 21A, 23, 25, ul. Zgrupowania AK "Żubr": cała, ul. Zgrupowania AK "Żyrafa": cała | S. B. M. "WARDOM", ul. Jana Kochanowskiego 49 |
793 | al. Władysława Reymonta: 17, 19, ul. Aspekt: 42, 44, 46, 48, 48A, 50, ul. J. Bajana: cała, ul. Fortowa: cała, ul. Renesansowa: cała, ul. Wólczyńska: 7, 9, 13, 13A, 15, 17, 17A, 26, ul. Żbikowianka: cała | Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Aspekt 48 |
794 | ul. M. Dąbrowskiej: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Szkoła Podstawowa nr 352, ul. Josepha Conrada 6 |
795 | ul. Aspekt: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ul. J. Conrada: 22, 24, 30, ul. P. Nerudy: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ul. Wólczyńska: 50, 55, 61, 63, 65, 67, 69, od 69A do 69C | Klub WSBM "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1 |
796 | ul. J. Conrada: 16, 18, ul. P. Nerudy: 7, 9, 11 | Szkoła Podstawowa nr 352, ul. Josepha Conrada 6 |
797 | ul. J. Conrada: 3, od 3A do 3E, 4, 5, 5B, 7, 8, 10, 12, 14 | Szkoła Podstawowa nr 352, ul. Josepha Conrada 6 |
798 | ul. Brązownicza: 1, od 1A do 1B, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 15A, 16, 18, 20, 29, ul. B. Głowackiego: cała, ul. Kluczowa: cała, ul. Księżycowa: 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 32B, 34, 36, 54, ul. Kwitnąca: 6, 8, 12A, 12B, 12C, ul. Melioracyjna: cała, ul. Mistrzowska: cała, ul. Osikowa: cała, ul. Sieciechowska: 1, 5, 6, 8, 9, od 9A do 9B, 10, 11, ul. Słonecznikowa: cała, ul. Żółwia: 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 11A, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 29, 33 | Przedszkole nr 422, ul. Brązownicza 17 |
799 | ul. Marymoncka: 121, 123, 125, 127, 129, 131, ul. Szegedyńska 4, 8, 10, 11, 12, 13A, ul. Wrzeciono: 46, 48, 50, 65, od 65A do 65B | Szkoła Podstawowa nr 263, ul. Szegedyńska 11 |
800 | ul. Marymoncka: 137/139, ul. Przy Agorze: 3, 5, 5A, 7, ul. Wrzeciono: 42, 55, 55A, 57, od 57A do 57B, 59, od 59A do 59C, 63A | Szkoła Podstawowa nr 263, ul. Szegedyńska 11 |
801 | ul. Przy Agorze: 9, 11, od 11A do 11C, 13, od 13A do 13C, 17, ul. Wrzeciono: 2, 2A, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, od 12A do 12W | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20 |
802 | ul. J. Kasprowicza: 68, 68B, 70, 72, 72A, 74, ul. S. B. Lindego: 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 26, ul. Przytyk: 5A, 7, ul. Szubińska: 3, 4, 6 | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20 |
803 | ul. Antyczna: cała, ul. J. Kasprowicza: 76, 78, 80, 80A, 82, ul. Przy Agorze: 21, 23, 25, 27, ul. Przytyk: 3, 5, 6, 9, ul. Wrzeciono: 7, 9, 11 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247, ul. Wrzeciono 9 |
804 | ul. J. Kasprowicza: 86, 88, 90, ul. Marymoncka: 143, 145, 147, 149, 151, 151A, 153, 155, 157, 159, ul. Wrzeciono: 17, 45, 45A, 47, od 47A do 47B, 49, 49A, 51, 51A | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247, ul. Wrzeciono 24 |
805 | ul. T. Gajcego: 7, 9, ul. T. Nocznickiego: 7, ul. Marymoncka: 161, ul. Przy Agorze: 6, 8, 10, 14, 14A, 16, 16A, 18, 18A, 20, 22, 26, 26A, 28 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247, ul. Wrzeciono 24 |
806 | ul. Dorycka: 5, ul. J. Balcerzaka: 1, 4, ul. T. Nocznickiego: 9, 13, 13A, 15, ul. A. Parola: 1, ul. Wrzeciono: 33, 35, 37, 39 | Szkoła Podstawowa nr 273, ul. Józefa Balcerzaka 1 |
807 | ul. Anny Jagiellonki: cała, ul. Arrasowa: cała, ul. Balaton: cała, ul. Czyżyka: cała, ul. Daglezji: cała, ul. Dankowicka: cała, ul. Dzierżoniowska: cała, ul. Dziwożony: cała, ul. Encyklopedyczna: cała, ul. Marii Ludwiki Gonzagi: cała, ul. Humanistów: cała, ul. Improwizacji: cała, ul. Królowej Jadwigi: cała, ul. Jamki: cała, ul. Kosa: cała, ul. Książąt Mazowieckich: cała, ul. Michaliny: cała, ul. Pasterska: cała, ul. Ptasi Raj: cała, ul. Pułkowa: cała, ul. Rudzika: cała, ul. Samogłoska: cała, ul. Trylogii: cała, ul. Tułowicka: cała, ul. Wazów: cała, ul. K. Wóycickiego: 1/3, 4, od 5A do 5K, 6, od 7A do 7L, 8, 8A, 10, 10B, ul. Zgrupowania "AK Kampinos": cała, ul. Żubrowa: cała | Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Samogłoska 9 |
808 | ul. Abecadło: cała, ul. Biograficzna: cała, ul. Farysa: cała, ul. Heroldów: cała, ul. Hieroglif: cała, ul. Kolumbijska: cała, ul. Metafory: cała, ul. Muzealna: cała, ul. Odysei: cała, ul. Ostaszewska: cała, ul. Papirusów: cała, ul. Pasymska: cała, ul. Prozy: cała, ul. Radecka: cała, Z. Roesler, ul. Spartakusa: cała, ul. Wygon: cała | Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Samogłoska 9 |
809 | al. Władysława Reymonta: 21, 23, 25, 40, 46, 50, 52, 54, 101, 105, ul. H. Ch. Andersena: 8, ul. J. Kasprowicza: 107, 115, 119, od 119A do 119E, ul. M. Oczapowskiego: 3, 13, 17 | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 309, ul. Hansa Christiana Andersena 7 |
810 | ul. H. Ch. Andersena: 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 6, ul. Wolumen: cała | MDK, ul. Hansa Christiana Andersena 4 |
811 | ul. Dantego Alighieri: 7, ul. W. Szekspira: 3, 4, ul. Wergiliusza: cała | Bielański Ośrodek Kultury, ul. Carla Goldoniego 1 |
812 | ul. Dantego Alighieri: 1, od 1A do 1B, 3, 5, ul W. Szekspira: 2 | Szkoła Podstawowa nr 209, al. Aleja Władysława Reymonta 25 |
813 | ul. A. Czechowa: cała, ul. T. Nocznickiego: 23, 25, 27, 29, 29A, 29B, ul. S. Petöfiego: 4, ul. L. Tołstoja: cała | Zespół Szkół nr 49, ul. Lwa Tołstoja 2 |
814 | ul. Cienka: cała, ul. H. Balzaka: cała, ul. Kaliszówka, ul. Lekka: cała, ul. S. Petöfiego: 1, 1A, 2, 2A, 5, 6, 7, 8, ul. Popiela: cała, ul. Rokokowa: cała, ul. Swarożyca: cała, ul. Tytułowa: cała, ul. Wólczyńska: 64, 136A, 170, 170B, 178, 180, 182, 184, 188, 194, 196, 198, 200, 200A, 204, 206 | Zespół Szkół nr 49, ul. Lwa Tołstoja 2 |
815 | ul. W. Bogusławskiego: 6B, 16B, 20, 22, 24, 26, ul. J. Conrada: 17, 19, 21, 23, ul. Kwitnąca: 17, 19, 21, ul. Wólczyńska: 107, 115, 151, 153, 157, 163, 171 | Przedszkole nr 340, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8A |
816 | ul. W. Bogusławskiego: 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 16A, 17, 18, 19, ul. Kwitnąca: 11, 13, 15 | Przedszkole nr 340, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8A |
817 | ul. W. Bogusławskiego: 2, 4, ul. Esej: cała, ul. Kalinowej Łąki: cała, ul. Księżycowa: 56, 58, 60, 64, 66, od 66A do 66F, 68, od 68A do 68U, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 72A, 76, od 76A do 76H, ul. Kwitnąca: 3, 5, 7, 9, 9A, ul. Maszewska: cała, ul. Rodziny Połanieckich: cała | Żłobek nr 74, ul. Wojciecha Bogusławskiego 5 |
818 | ul. Akcent: cała, ul. Andromedy: cała, ul. Arkuszowa: cała, ul. Burleska: cała, ul. Chabrowa: cała, ul. Dziewierza: cała, ul. Energetyczna: cała, ul. Estrady: cała, ul. Groteski: cała, ul. Hefajstosa: parzysta od nr 4 do nr 34, ul. Herbowa: cała, ul. Jowisza: cała, ul. Kabaretowa: cała, ul. Kalambur: cała, ul. Kasjopei: cała, ul. Księżycowa: 122, 126, 126B, 126C, 128B, 128C, 129J, 133, 135, 137, 138, ul. Linotypowa: cała, ul. Loteryjki: cała, ul. Nokturnu: cała, ul. Olszynowa: cała, ul. Opalin: cała, ul. Opłotek: cała, ul. Oriona: cała, ul. Palisadowa: cała, ul. Parnas: cała, ul. Perseusza: cała, ul. Trenów: cała, ul. Widokowa: cała, ul. Wólczyńska: 201, 210/214, 220, 230, 234, 235, 237, 242, 244, 247, 272, 276, 278, 290, 292, 293, 294, 295, od 295A do 295B, 295D, 296, od 296A do 296C, 297, od 297A do 297H, 298, 298E, 299, od 299A do 299E, 300, od 300A do 300S, 301, 301A, 302, 302A, 303, od 303A do 303T, 304, 304A, 304D, 305, 307, od 307A do 307C, 308, 309, 311, 313, 315, 321, ul. K. Wóycickiego: 14, 14B, 17, 23, 27, 27A, 33, 35, 55 | Szkoła Podstawowa nr 273-Szkoła Filialna, ul. Arkuszowa 202 |
819 | ul. Marymoncka: 6, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Oksywska: cała, ul. Opatowska: cała, ul. J. Parandowskiego: cała, ul. Pelplińska: cała, ul. Pęcicka: 4, 7, 9, 9A, 12, 12A, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, ul. Podleśna: 32A, 37, 39, 41, 57, 61, ul. Raduńska: cała, ul. Rudzka: cała, ul. W. Smoleńskiego: cała, ul. Sobocka: cała, ul. E. Stachury: cała, ul. K. Wierzyńskiego: cała, ul. Zabłocińska: cała | Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Rudzka 6 |
820 | ul. Kiełpińska: cała, ul. Ogólna: cała, ul. L. Staffa: 3/5, 7, 8, 12/14, 16/18, ul. S. Żeromskiego: 1, 3, 3A, 5 | CXXII Liceum Ogólnokształcące, ul. Leopolda Staffa 3/5 |
821 | ul. Szegedyńska: 1, 5, 5A, od 9A do 9B, ul. Wrzeciono: 1, 1A, 3, 5, 52, 54A | LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20 |
822 | ul. Dorycka: 1, 4, 6, 7, 9, ul. T. Nocznickiego: 17, ul. Wrzeciono: 16, 16A, 20, 24, 28, 30, 32, 34, 36 | Szkoła Podstawowa nr 273, ul. Józefa Balcerzaka 1 |
823 | ul. Sokratesa: cała, ul. W. Szekspira: 1 | Zespół Szkół nr 49, ul. Lwa Tołstoja 2 |
1146 | Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ | Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki SPZOZ, ul. Cegłowska 80 |
1147 | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. , Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o. o. , Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Szubińska 4 |
Wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat mogą głosować korespondencyjnie, zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście B, pokój 42 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 16.15. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, telefonicznie nr telefonu: 22 243 08 00, pisemnie. W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego I w terminie do 25 marca 2024 r.
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. Wniosek składa się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. ul. S. Żeromskiego 29, stanowiska nr 22-23, najpóźniej do 29 marca 2024 r. Numery telefonów, pod którymi można uzyskać dodatkowe informacje: 22 443 48 63, 22 443 48 64.
Lokale oznaczone symbolem: są lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Napisz komentarz
Komentarze