W tym artykule przeczytasz o:
- rankingu liceów i techników "Perspektyw"
- najlepszych szkołach warszawskich
- notowaniach w rankingu szkół z Żoliborza
11 stycznia "Perspektywy" opublikowały ranking szkół z najlepszymi wynikami w nauce i najwyższym poziomem kształcenia. Zestawienie zostało przygotowane po raz 26. i obejmuje listę liceów oraz techników.
W zestawieniu uwzględnionych zostało 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246 działających w Polsce) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryteria umieszczenia w rankingu. Brane pod uwagę wyłącznie te szkoły średnie, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Czołówka ogólnopolskiego rankingu liceów wygląda następująco:
2024 | Nazwa szkoły | Miejscowość | Historia | Woj. | '23 | '22 | '21 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | MZ | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
2 | V LO im. Augusta Witkowskiego | Kraków | MP | 2 | 4 | 4 | 92.64 | ||
3 | XIII LO | Szczecin | ZP | 3 | 3 | 3 | 91.56 | ||
4 | Uniwersyteckie LO | Toruń | KP | 4 | 2 | 2 | 81.36 | ||
5 | III LO z Oddz. Dwujęz. im. Marynarki Wojennej RP | Gdynia | PM | 5 | 5 | 7 | 81.18 | ||
6 | LO nr III im. Adama Mickiewicza | Wrocław | DL | 6 | 9 | 9 | 78.58 | ||
7 | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | MZ | 27 | 15 | 8 | 77.24 | ||
8 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | MZ | 11 | 8 | 14 | 76.74 | ||
9 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | MZ | 8 | 6 | 6 | 76.30 | ||
10 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | MZ | 7 | 11 | 13 | 76.24 |
Jak widać w czołowej dziesiątce rankingu znalazło się aż pięć warszawskich liceów, a XIV LO. im Stanisława Staszica zostało zwycięzcą całego rankingu.
Czołówka zestawienia liceów warszawskich prezentuje się tak:
2024 | Nazwa szkoły | Dzielnica | Historia | '23 | '22 | '21 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | 1 | 1 | 1 | 100 | |||
2 | 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | 11 | 7 | 3 | 77.24 | |||
3 | VIII LO im. Władysława IV | 5 | 3 | 7 | 76.74 | |||
4 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | 3 | 2 | 2 | 76.30 | |||
5 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | 2 | 5 | 6 | 76.24 | |||
6 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | 4 | 6 | 5 | 73.60 | |||
7 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | 9 | 4 | 4 | 72.64 | |||
8 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 8 | 8 | 8 | 71.41 | |||
9 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | 7 | 9 | 9 | 69.19 | |||
10 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" | 6 | 16 | 18 | 68.45 |
W pierwszej dziesiątce nie ma żadnego liceum z Bielan. Jak zatem plasują się w warszawskim rankingu?
Notowania liceów z Bielan w rankingu "Perspektyw" 2024:
2024 | Nazwa szkoły | Dzielnica | '23 | '22 | '21 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | Bielany | 20 | 19 | 16 | 66.43 | |
18 | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | Bielany | 32 | 25 | 28 | 63.66 | |
22 | XLI LO im. Joachima Lelewela | Bielany | 23 | 17 | 17 | 62.15 | |
53 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | Bielany | 53 | 45 | 47 | 51.93 | |
71 | Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | Bielany | 87 | 89 | 54 | 47.13 | |
72 | LO Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich | Bielany | 57 | 47 | 53 | 46.85 | |
74 | LO nr 50 SKiE | Bielany | 66 | - | - | 46.53 | |
100 | LII LO im. Władysława St. Reymonta | Bielany | 100 | 101 | - | 41.55 |
Z zestawienia wynika, że podobnie jak w ubiegłych latach najwyżej notowanym bielańskim liceum w rankingu jest CXXII LO im. Ignacego Domeyki, które awansowało z 20 na 15 pozycję w zestawieniu warszawskim (38 miejsce w rankingu ogólnopolskim). Aż o czternaście miejsc - z 32 na 18 w warszawskim rankingu awansowało XXII LO im. Jose Marti (51 miejsce w Polsce), z kolei awans o jedno miejsce z 23 na 22 zanotowało XLI LO im. Joachima Lelewela (72 miejsce w ogólnopolskim zestawieniu), 53 miejsce w rankingu utrzymało XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka (269, a największy awans, bo z miejsca 87 na 71 zaliczyło Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego (448 miejsce w kraju). Dla odmiany dość duży spadek - z pozycji 57 na 72 odnotowało LO Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich (458 pozycja w kraju), o 6 miejsc - z 66 na 74 spadło w zestawieniu LO nr 50 SKiE (479 miejsce na ogólnopolskiej liście), a taką samą pozycję jak przed rokiem, czyli 100 zajmuje LII LO im. Władysława St. Reymonta (724 pozycja w Polsce).
Z kolei, jeśli chodzi o technika, w czołówce ogólnopolskiej znalazła się tylko jedna warszawska szkoła.
Czołówka ogólnopolskiego rankingu techników wyglądają następująco:
2024 | Nazwa szkoły | Miejscowość | Historia | Woj | '23 | '22 | '21 | WSK | Znak jakości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II | Kleszczów | ŁD | 4 | 1 | 3 | 100 | ||
2 | Technikum Mechatroniczne nr 1 im. P. Drzewieckiego | Warszawa | MZ | 1 | 2 | 1 | 89.43 | ||
3 | Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r. | Lublin | LU | 3 | 5 | 5 | 88.81 | ||
4 | Technikum Łączności nr 14 im. Obr. PP w Gdańsku | Kraków | MP | 2 | 3 | 6 | 83.34 | ||
5 | Technikum nr 7 (ZSE-M) | Nowy Sącz | MP | 5 | 6 | 2 | 80.75 | ||
6 | Technikum Informatyczne SCI | Szczecin | ZP | 11 | 9 | 11 | 70.38 | ||
7 | Technikum Komunikacji (ZSK) | Poznań | WP | 9 | 6 | 7 | 69.39 | ||
8 | Technikum nr 1 (CKZiU nr 1 "Budowlanka") | Zielona Góra | LB | 8 | 43 | 19 | 69.22 | ||
9 | Technikum Organizacji i Zarządzania (ZS nr 8) | Szczecin | ZP | 10 | 9 | 8 | 68.53 | ||
10 | Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 | Kraków | MP | 14 | 13 | 13 | 66.80 |
Spośród bielańskich techników żadne nie znalazło się w czołówce.
Ranking jest sporządzany wyłącznie w oparciu o obiektywne i mierzalne dane - baza Systemu Informacji Oświatowej, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych. Kryteria rankingu liceów to wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczył prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Napisz komentarz
Komentarze